| 暗黒騎士 |
![]() | ![]() |
| 转职条件 | Move | Jump | |||||
| 骑士MASTER+黑魔道士MASTER+龙骑士Lv8+风水士Lv8+忍者Lv8+侍Lv8 +转职者本人杀害数20以上 杀害数是指:让敌人倒计时结束变成水晶或者是宝箱。密猎不算杀害数! | 3 | 3 | |||||
| C-EV | |||||||
| 0% | |||||||
| Master | 能力 | HP | MP | Speed | 物理AT | 魔法AT | |
| 6900Jp | 成长 | 12 | 20 | 100 | 40 | 50 | |
| 补正 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.40 | 0.80 | ||
| 可装备物品 | |||||||
| 剑 | 骑士剑 | 暗黑剑 | 斧 | 鎚 | 盾 | 头盔 | 铠甲 |
| 服 | 袍 | 饰品 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自带技能 | |||||||
| -- | |||||||
| 行动技能:暗黒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能名称 | JP | 分类 | SP | MP | 射·垂 | 范·垂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 属性 | 物避 | 魔避 | 白刃 | 反射 | 算术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吟唱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血之兵器 ブラッドウェポン | 500 | A6类 | -- | -- | 1~3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础伤害值(吸收HP)=WP×物理AT×0.8 对死灵状态目标使用会被反吸收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涂满血的剑啊、解放来自黑暗的波动吧,血之兵器! 血涂られた剑よ、闇の波动を解き放て! ブラッドウエポン! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暗之兵器 ダークウェポン | 500 | A6类 | -- | -- | 1~3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础伤害值(吸收MP)=WP×物理AT×0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 染尽业障的剑啊、解放来自黑暗的波动吧,暗之兵器! 业に染まりし剑よ、闇の波动を解き放て! ダークウエポン! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 怒之兵器 ウェポンバッシュ | 300 | A6类 | -- | -- | 1~3·2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武器 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础伤害值=(WP+2)×物理AT 1/4概率附加…停止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 把光明变成黑暗、让绝望尽覆希望,怒之兵器! 光を闇に变え、希望を绝望で覆い尽くせ! ウエポンバッシュ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恶魔之刃 イービルブレード | 1000 | A6类 | -- | -- | 4方向扩散3 | 倒三角3·2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武器 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距自身位置越近威力越大,具体伤害见备注 自身消耗的HP=自身最大HP×0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我的魔道就是恶魔的斗气、我所挥舞的就是恶魔的利刃,恶魔之刃! 我がまとうは恶魔の鬪气!我が振るうは恶魔の刃! イービルブレード! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恶魔之死 イービルデッド | 1200 | 调查中 | -- | -- | 自身 | 3·3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暗 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伤害值接近自身最大HP×0.3+物理×魔法AT 具体调查中 1/4概率附加…迟缓 自身消耗的HP=自身最大HP×0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邪恶的波动啊、以我的生命作为粮食、展现你的力量吧,恶魔之死! 邪恶なる波动よ、我が命を粮にその力を示せ! イービルデッド! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反应技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能名称 | JP | 发动条件 | 效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支援技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能名称 | JP | 效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大HpUP | 2000 | 最大HP×1.2(不算装备效果) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捨て身 | 400 | 物理AT·魔法AT×1.5; 代价是对手的物理AT·魔法AT同样×1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能名称 | JP | 效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jump+3(♂) | 1000 | Jump+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Move+3(♀) | 1000 | Move+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □PSP版狮子战争新增了武器种类:暗黑剑,基本伤害值=WP×[物理AT×(1-信仰/100)],信仰越低威力越大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □使用暗黑技能必须装备剑类武器:剑,骑士剑,或者暗黑剑.二刀流时以右手武器发动.两手持的效果无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □第四招恶魔之刃的射程范围见右图:四个方向的倒三角放射状,可选其一 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·距离自身第一格的位置威力最高,基础伤害值=(WP+3)×物理AT ·距离自身第二排的位置威力稍低,基础伤害值=(WP+1)×物理AT ·距离自身第三排的位置威力最低,基础伤害值=WP×[物理AT/2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □装备骑士剑时,此招公式中的"物理AT"要修改为:[物理AT×勇气/100] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □装备暗黑剑时,此招公式中的"物理AT"要修改为:[物理AT×(1-信仰/100)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □男性转暗黑骑士时,移动技能才显示Jump+3;女性转暗黑骑士才显示Move+3.弥补了诗人舞女的遗憾 ^_^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 点评 |
| PSP版狮子战争的新增职业,转职条件极为复杂 -v- 暗黑骑士拥有人类职业中最高的物理AT补正;发动强大华丽的暗黑技时,更可享受到剑圣虐敌般的快感~ |

