低级. 牛鬼(牛鬼|Bull Demon) |
基本能力: Move:3/Jump:3/C-EV:11% | ||||||
自身特性:反击(カウンター|Counter)、水进入不可(水進入不可|Cannot Enter Water) | ||||||
属性相关:弱点水 | ||||||
异常状态:无效吸血·漂浮 | ||||||
密猎入手.普通:战斗斧(バトルアックス|Battle Axe) 稀有:巨人之斧(巨人の斧|Giant Axe) |
||||||
成长值:HP:6/MP:--/SP:85/物A:40/魔A:7 | ||||||
行动技能 | ||||||
名称 | 射·垂 | 范·垂 | 属性 | 白刃 | 物避 | 魔避 |
效果 | ||||||
巨斧挥斩 ふりおろす Shake Off | 1·2 | 1 | -- | ○ | ○ | -- |
[物]基本伤害值=物理AT×[物理AT×勇气/100] | ||||||
力量积蓄 力をためる Gather Power | 自身 | 1 | -- | -- | -- | -- |
自身物理AT+2 | ||||||
自身特性 | ||||||
名称 | 效果 | |||||
反击 カウンター Counter | 在自身攻击范围内遭到物理攻击后,以物理攻击反击 发动率=勇气% | |||||
水进入不可 水進入不可 Cannot Enter Water | 水地形移动·待机不可 |
中级. 牛头怪(ミノタウロス|Minotaurus) |
基本能力: Move:4/Jump:3/C-EV:15% | ||||||
自身特性:反击(カウンター|Counter)、水进入不可(水進入不可|Cannot Enter Water) | ||||||
属性相关:弱点水 | ||||||
异常状态:无效吸血·漂浮 | ||||||
密猎入手.普通:珊瑚剑(さんごの剣|Coral Sword) 稀有:猛击之斧(スラッシャー|Slasher) |
||||||
成长值:HP:6/MP:30/SP:85/物A:38/魔A:7 | ||||||
行动技能 | ||||||
名称 | 射·垂 | 范·垂 | 属性 | 白刃 | 物避 | 魔避 |
效果 | ||||||
巨斧挥斩 ふりおろす Shake Off | 1·2 | 1 | -- | ○ | ○ | -- |
[物]基本伤害值=物理AT×[物理AT×勇气/100] | ||||||
巨斧旋斩 ふりまわす Wave Around | 自身 | 2·1 | -- | ○ | -- | -- |
[物]攻击身边四格的单位 基本伤害值=物理AT×[(物理AT+1)/2] | ||||||
吹火 火を吹く Blow Fire |
1~2(4方向) | 1 | 炎 | -- | -- | ○ |
[魔]基本伤害值=4×魔法AT | ||||||
自身特性 | ||||||
名称 | 效果 | |||||
反击 カウンター Counter |
在自身攻击范围内遭到物理攻击后,以物理攻击反击 发动率=勇气% |
|||||
水进入不可 水進入不可 Cannot Enter Water |
水地形移动·待机不可 |
高级. 圣牛(セクレト|Sacred) |
基本能力: Move:3/Jump:3/C-EV:12% | ||||||
自身特性:反击(カウンター|Counter)、水进入不可(水進入不可|Cannot Enter Water) | ||||||
属性相关:弱点水 | ||||||
异常状态:无效吸血·漂浮 | ||||||
密猎入手.普通:神圣之枪(ホーリーランス|Holy Lance) 稀有:象牙棒(象牙の棒|Ivory Rod) |
||||||
成长值:HP:6/MP:30/SP:85/物A:40/魔A:7 | ||||||
行动技能 | ||||||
名称 | 射·垂 | 范·垂 | 属性 | 白刃 | 物避 | 魔避 |
效果 | ||||||
巨斧挥斩 ふりおろす Shake Off | 1·2 | 1 | -- | ○ | ○ | -- |
[物]基本伤害值=物理AT×[物理AT×勇气/100] | ||||||
模彷泰坦 タイタンのまね Mimic Titan | 自身 | 3·1 | 地 | -- | -- | -- |
[魔]基本伤害值=3×魔法AT 自身范围外 | ||||||
力量积蓄 力をためる Gather Power | 自身 | 1 | -- | -- | -- | -- |
自身物理AT+2 | ||||||
吹火 火を吹く Blow Fire | 1~2(4方向) | 1 | 炎 | -- | -- | ○ |
[魔]基本伤害值=4×魔法AT | ||||||
自身特性 | ||||||
名称 | 效果 | |||||
反击 カウンター Counter |
在自身攻击范围内遭到物理攻击后,以物理攻击反击 发动率=勇气% |
|||||
水进入不可 水進入不可 Cannot Enter Water |
水地形移动·待机不可 |
怪物点评^^b | |||||
攻击力和HP都较高的怪物~可惜移动力差= =~密猎高级怪还可获得圣骑枪或象牙棒^^~~ |