| 低级. 树人(ウッドマン|Woodman) |
| 基本能力: Move:3/Jump:3/C-EV:0% | ||||||
| 自身特性:反击(カウンター|Counter)、水进入不可(水進入不可|Cannot Enter Water) | ||||||
| 属性相关:弱点炎、吸收地 | ||||||
| 异常状态:无效吸血·漂浮 | ||||||
| 密猎入手.普通:眼药(目薬|Eye Drop) 稀有:治愈法杖(いやしの杖|Healing Staff) |
||||||
| 成长值:HP:7/MP:30/SP:90/物A:40/魔A:7 | ||||||
| 行动技能 | ||||||
| 名称 | 射·垂 | 范·垂 | 属性 | 白刃 | 物避 | 魔避 |
效果 | ||||||
| 木叶乱舞 木の葉乱舞 Leaf Dance | 自身 | 2·0 | -- | -- | -- | -- |
[魔]攻击身边四格的单位 基本伤害值=3×魔法AT | ||||||
| 守护之精 まもりの精 Protect Spirit | 自身 | 2·0 | -- | -- | -- | -- |
使身边四格单位附加物防 基本命中率=45+魔法AT | ||||||
| 自身特性 | ||||||
| 名称 | 效果 | |||||
| 反击 カウンター Counter | 在自身攻击范围内遭到物理攻击后,以物理攻击反击 发动率=勇气% | |||||
| 水进入不可 水進入不可 Cannot Enter Water | 水地形移动·待机不可 | |||||
| 中级. 树灵(トレント|Trent) |
| 基本能力: Move:3/Jump:3/C-EV:0% | ||||||
| 自身特性:反击(カウンター|Counter)、水进入不可(水進入不可|Cannot Enter Water) | ||||||
| 属性相关:弱点炎、吸收地 | ||||||
| 异常状态:无效吸血·漂浮 | ||||||
| 密猎入手.普通:黄金法杖(ゴールドスタッフ|Gold Staff) 稀有:妖精竖琴(妖精のハープ|Fairy Harp) |
||||||
| 成长值:HP:7/MP:30/SP:90/物A:40/魔A:7 | ||||||
| 行动技能 | ||||||
| 名称 | 射·垂 | 范·垂 | 属性 | 白刃 | 物避 | 魔避 |
效果 | ||||||
| 木叶乱舞 木の葉乱舞 Leaf Dance | 自身 | 2·0 | -- | -- | -- | -- |
[魔]攻击身边四格的单位 基本伤害值=3×魔法AT | ||||||
| 命之精 命の精 Spirit of Life | 自身 | 2·0 | -- | -- | -- | -- |
使身边四格单位HP回复 基本回复值=2×魔法AT | ||||||
| 贝之精 貝の精 Clam Spirit | 自身 | 2·0 | -- | -- | -- | -- |
使身边四格单位附加魔防 基本命中率=45+魔法AT | ||||||
| 自身特性 | ||||||
| 名称 | 效果 | |||||
| 反击 カウンター Counter |
在自身攻击范围内遭到物理攻击后,以物理攻击反击 发动率=勇气% |
|||||
| 水进入不可 水進入不可 Cannot Enter Water |
水地形移动·待机不可 |
|||||
| 高级. 树精(タイジュ|Taiju) |
| 基本能力: Move:3/Jump:3/C-EV:0% | ||||||
| 自身特性:反击(カウンター|Counter)、水进入不可(水進入不可|Cannot Enter Water) | ||||||
| 属性相关:弱点炎、吸收地 | ||||||
| 异常状态:无效吸血·漂浮 | ||||||
| 密猎入手.普通:守护戒指(まもりの指輪|Defense Ring) 稀有:大防卫者(ディフェンダー|Defender) |
||||||
| 成长值:HP:7/MP:30/SP:90/物A:40/魔A:7 | ||||||
| 行动技能 | ||||||
| 名称 | 射·垂 | 范·垂 | 属性 | 白刃 | 物避 | 魔避 |
效果 | ||||||
| 木叶乱舞 木の葉乱舞 Leaf Dance | 自身 | 2·0 | -- | -- | -- | -- |
[魔]攻击身边四格的单位 基本伤害值=3×魔法AT | ||||||
| 守护之精 まもりの精 Protect Spirit | 自身 | 2·0 | -- | -- | -- | -- |
使身边四格单位附加物防 基本命中率=45+魔法AT | ||||||
| 贝之精 貝の精 Clam Spirit | 自身 | 2·0 | -- | -- | -- | -- |
使身边四格单位附加魔防 基本命中率=45+魔法AT | ||||||
| 魔法之精 魔法の精 Magic Spirit | 自身 | 2·0 | -- | -- | -- | -- |
使身边四格单位MP回复 基本回复值=魔法AT | ||||||
| 自身特性 | ||||||
| 名称 | 效果 | |||||
| 反击 カウンター Counter |
在自身攻击范围内遭到物理攻击后,以物理攻击反击 发动率=勇气% |
|||||
| 水进入不可 水進入不可 Cannot Enter Water |
水地形移动·待机不可 |
|||||
| 怪物点评^^b | |||||
| 属于回复辅助系的怪物,自身HP较高,战斗力就…… |