| 低级. 许得拉(ヒュドラ|Hyudra) | 
| 基本能力: Move:4/Jump:4/C-EV:0% | ||||||
| 自身特性:反击(カウンター|Counter)、飞行移动(飛行移動|Fly)、水进入不可(水進入不可|Cannot Enter Water) | ||||||
| 属性相关:弱点冷·风 | ||||||
| 异常状态:无效吸血·漂浮 | ||||||
| 密猎入手.普通:吸血剑(ブラッドソード|Blood Sword) 稀有:蝎尾鎚(さそりのしっぽ|Scorpion Tail) | ||||||
| 成长值:HP:3/MP:30/SP:85/物A:40/魔A:34 | ||||||
| 行动技能 | ||||||
| 名称 | 射·垂 | 范·垂 | 属性 | 白刃 | 物避 | 魔避 | 
| 效果 | ||||||
| 三重击 トリプルアタック Triple Attack | 1 | 1(3格) | -- | ○ | ○ | -- | 
| [物]攻击前左右3格地域 基本伤害值=物理AT×[物理AT×勇气/100] | ||||||
| 三重吐息 トリプルブレス Triple Breath | 2(4方向) | 2(3方一齐) | -- | -- | -- | ○ | 
| 攻击时前左右3方向一齐放射 伤害值=最大HP的1/2 | ||||||
| 自身特性 | ||||||
| 名称 | 效果 | |||||
| 反击 カウンター Counter | 在自身攻击范围内遭到物理攻击后,以物理攻击反击 发动率=勇气% | |||||
| 飞行移动 飛行移動 Fly | 移动范围内可飞跃障碍物和敌人 (效果包括高低差无视+移动距离地形·天候无视) | |||||
| 水进入不可 水進入不可 Cannot Enter Water | 水地形移动·待机不可 | |||||
| 中级. 海得拉(ハイドラ|Hydra) | 
| 基本能力: Move:4/Jump:4/C-EV:0% | ||||||
| 自身特性:反击(カウンター|Counter)、飞行移动(飛行移動|Fly)、水进入不可(水進入不可|Cannot Enter Water) | ||||||
| 属性相关:弱点冷·风 | ||||||
| 异常状态:无效吸血·漂浮 | ||||||
| 密猎入手.普通:斯廷森(セッティエムソン|Setiemson) 稀有:橡胶装束(ラバーコンシャス|Rubber Costume) | ||||||
| 成长值:HP:3/MP:30/SP:85/物A:40/魔A:30 | ||||||
| 行动技能 | ||||||
| 名称 | 射·垂 | 范·垂 | 属性 | 白刃 | 物避 | 魔避 | 
| 效果 | ||||||
| 三重击 トリプルアタック Triple Attack | 1 | 1(3格) | -- | ○ | ○ | -- | 
| [物]攻击前左右3格地域 基本伤害值=物理AT×[物理AT×勇气/100] | ||||||
| 三重火炎 トリプルフレイム Triple Flame | 1~4 | 2·0 | 炎 | -- | -- | -- | 
| [魔]连续3次攻击(范围内随机决定目标地域 自身范围外) 一次基本伤害值=魔法AT×[(魔法AT+24)/2] | ||||||
| 三重雷电 トリプルサンダー Triple Thunder | 1~4 | 2·0 | 雷 | -- | -- | -- | 
| [魔]连续3次攻击(范围内随机决定目标地域 自身范围外) 一次基本伤害值=魔法AT×[(魔法AT+12)/2] | ||||||
| 自身特性 | ||||||
| 名称 | 效果 | |||||
| 反击 カウンター Counter | 在自身攻击范围内遭到物理攻击后,以物理攻击反击 发动率=勇气% | |||||
| 飞行移动 飛行移動 Fly | 移动范围内可飞跃障碍物和敌人 (效果包括高低差无视+移动距离地形·天候无视) | |||||
| 水进入不可 水進入不可 Cannot Enter Water | 水地形移动·待机不可 | |||||
| 高级. 提亚马特(ティアマット|Tiamat) | 
| 基本能力: Move:4/Jump:4/C-EV:0% | ||||||
| 自身特性:反击(カウンター|Counter)、飞行移动(飛行移動|Fly)、水进入不可(水進入不可|Cannot Enter Water) | ||||||
| 属性相关:弱点冷·风 | ||||||
| 异常状态:无效吸血·漂浮 | ||||||
| 密猎入手.普通:两残绢(両残絹|Ryozan Silk) 稀有:鲸之髭(鯨の髭|Whale Whisker) | ||||||
| 成长值:HP:3/MP:30/SP:85/物A:40/魔A:30 | ||||||
| 行动技能 | ||||||
| 名称 | 射·垂 | 范·垂 | 属性 | 白刃 | 物避 | 魔避 | 
| 效果 | ||||||
| 三重吐息 トリプルブレス Triple Breath | 2(4方向) | 2(3方一齐) | -- | -- | -- | ○ | 
| 攻击时前左右3方向一齐放射 伤害值=最大HP的1/2 | ||||||
| 三重雷电 トリプルサンダー Triple Thunder | 1~4 | 2·0 | 雷 | -- | -- | -- | 
| [魔]连续3次攻击(范围内随机决定目标地域 自身范围外) 一次基本伤害值=魔法AT×[(魔法AT+12)/2] | ||||||
| 三重火炎 トリプルフレイム Triple Flame | 1~4 | 2·0 | 炎 | -- | -- | -- | 
| [魔]连续3次攻击(范围内随机决定目标地域 自身范围外) 一次基本伤害值=魔法AT×[(魔法AT+24)/2] | ||||||
| 暗黑咆哮 暗黒の囁き Dark Whisper | 1~4 | 2·0 | 暗 | -- | -- | -- | 
| [魔]连续6次攻击(范围内随机决定目标地域 自身范围外) 一次基本伤害值=魔法AT×[(魔法AT+1)/2] 1/16概率附加战斗不能(即死)或者睡眠 | ||||||
| 自身特性 | ||||||
| 名称 | 效果 | |||||
| 反击 カウンター Counter | 在自身攻击范围内遭到物理攻击后,以物理攻击反击 发动率=勇气% | |||||
| 飞行移动 飛行移動 Fly | 移动范围内可飞跃障碍物和敌人 (效果包括高低差无视+移动距离地形·天候无视) | |||||
| 水进入不可 水進入不可 Cannot Enter Water | 水地形移动·待机不可 | |||||
| 怪物点评^^b | |||||
| 本作最强的怪物三头龙!~~~ 中高级怪会连击3次的属性攻击~由于范围是2(小十字),随机攻击未必能够命中目标~不过好在范围的垂直效果是0,只要战场高低不平就可缩小范围大大增加命中机会~高级怪的隐藏技能更是连续攻击6次~~~ |